Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Брянская городская детская поликлиника №2"
№ | Должность | Структурное подразделение | Кол-во вакан-сий | Зарплата, руб. (не меньше средней з/п по отрасли) | Заработная плата включает в себя: (напротив нужных пунктов поставте букву "х") | Предоставле-ние жилья | Дополнительная информация (вводятся дополнительные условия труда (если имеются), например: платные услуги, доплата к отпуску, совместительство, подъёмные и т.п.) | ||
1 | врач педиатр участковый | педиатрическое отделение | 15 | от | 60000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
х | выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | ||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
2 | врач-невролог | консультативно-диагностическое отделение | 1 | от | 60000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
3 | врач-оториноларинголог | консультативно-диагностическое отделение | 1 | от | 60000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
х | выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | ||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
4 | врач-офтальмолог | консультативно-диагностическое отделение | 1 | от | 60000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
5 | врач детский кардиолог | консультативно-диагностическое отделение | 1 | от | 50000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
6 | врач-акушер-гинеколог | консультативно-диагностическое отделение | 1 | от | 40000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
х | надбавка за качество выполняемых работ | ||||||||
7 | медицинская сестра процедурной | общеполиклинический медицинский персонал | 2 | от | 30000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
в зависимости от квалификационной категории | |||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
х | надбавка за качество выполняемых работ | ||||||||
8 | врач-травматолог-ортопед | детский городской травматологический пункт | 2 | от | 90000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
х | надбавка за качество выполняемых работ | ||||||||
9 | уборщик служебных помещений | общеполиклинический немедицинский персонал | 2 | от | 19242 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
10 | медицинский регистратор | общеполиклинический медицинский персонал | 2 | от | 25000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
в зависимости от квалификационной категории | |||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
премиальные выплаты по итогам работы | |||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
11 | Медицинский статистик | общеполиклинический медицинский персонал | 1 | от | 30000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
в зависимости от квалификационной категории | |||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | |||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
12 | Участковая медицинская сестра | педиатрическое отделение | 3 | от | 30000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
13 | Оператор ЭВМ | Отдел АСУ | 1 | от | 23000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | |||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
премиальные выплаты по итогам работы | |||||||||
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | |||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||
14 | Фельдшер кабинета неотложной помощи | общеполиклинический медицинский персонал | 2 | от | 45000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||
надбавка за качество выполняемых работ |