Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
№ | Должность | Структурное подразделение | Кол-во вакан-сий | Зарплата, руб. (не меньше средней з/п по отрасли) | Заработная плата включает в себя: (напротив нужных пунктов поставте букву "х") | Предоставле-ние жилья | Дополнительная информация (вводятся дополнительные условия труда (если имеются), например: платные услуги, доплата к отпуску, совместительство, подъёмные и т.п.) | ||||||
1 | врач педиатр участковый | педиатрическое отделение | 10 | от | 80000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства, платный услуги | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
2 | врач-невролог | консультативно-диагностическое отделение | 1 | от | 80000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства, платные услуги | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
3 | врач-оториноларинголог | консультативно-диагностическое отделение | 1 | от | 80000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, платные услуги | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
4 | врач-офтальмолог | консультативно-диагностическое отделение | 1 | от | 80000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства, платные услуги | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
5 | Медицинская сестра по физиотерапии | физиотерапевтический кабинет отделения восстановительного лечения | 1 | от | 35000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства, платные услуги | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
6 | медицинская сестра процедурной | общеполиклинический медицинский персонал | 1 | от | 40000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства, платные услуги | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
7 | врач-травматолог-ортопед | детский городской травматологический пункт | 2 | от | 100000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
8 | уборщик служебных помещений | общеполиклинический немедицинский персонал | 2 | от | 22440 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |||||
в зависимости от квалификационной категории | |||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | |||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
9 | Медицинский статистик | общеполиклинический медицинский персонал | 1 | от | 35000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | |||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
10 | Участковая медицинская сестра | педиатрическое отделение | 3 | от | 35000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
11 | Фельдшер кабинета неотложной помощи | общеполиклинический медицинский персонал | 3 | от | 45000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства, платные услуги | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
12 | Рентгенолаборант | рентгенологический кабинет лечебно-диагностического отделения | 1 | от | 45000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможности совместительства | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
х | выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | ||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
13 | Водитель | Административно-хозяйственный отдел | 2 | от | 37000 | оклад | не предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей | |||||
в зависимости от квалификационной категории | |||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | |||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ | |||||||||||||
14 | Врач-гастроэнтеролог | консультативно-диагностическое отделение | 1 | от | 80000 | оклад | предоставляется | доплата к отпуску 3000 рублей, возможность совместительства | |||||
х | в зависимости от квалификационной категории | ||||||||||||
компенсационные выплаты | |||||||||||||
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | |||||||||||||
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении других работ, отклоняющихся от нормальных | |||||||||||||
стимулирующие выплаты | |||||||||||||
надбавка за стаж непрерывной работы | |||||||||||||
х | премиальные выплаты по итогам работы | ||||||||||||
х | надбавка за интенсивность и высокие результаты работы | ||||||||||||
надбавка за качество выполняемых работ |